E-rollerek az EU-ban: mindenki másképp csinálja
- Az Európai Unió minden tagállamában súlyos és egyre súlyosbodó problémát jelentenek a gyors ütemben szaporodó e-rolleres balesetek
- Használóik egy része a jelek szerint nem tud, talán nem is akar igazodni a hagyományos közlekedési módokhoz
- Egységes és átfogó uniós szintű elektromos roller szabályozás hiányában a 27 tagállam 27 különböző rendszert működtet
A szabályozásban jelenleg csak két közös pont van az EU tagállamainak meglehetősen sokszínű gyakorlatában: a 25 km/h körüli sebességplafon és az uniós gépjármű-biztosítási irányelv küszöbe. Ez utóbbi uniós szintű kötelem. A 2021/2118/EU irányelv kimondja: 2024. januárjától kötelező a gépjármű-felelősségbiztosítás, ha az eszköz tervezési sebessége 25 km/h feletti, vagy ha 25 kg-nál nehezebb és 14 km/h-nál gyorsabb. Az ez alatti rollereket a tagállamok saját döntésük szerint vonják biztosítás alá. Ezt tette a táblázat hét „igen” országa.
Magyarország az egyetlen tagállam, ahol az e-rollernek ma sincs önálló jogi kategóriája. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az október 9-i kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, „heteken belül” elkészül a rollerszabályozás tervezete.
Addig is nézzük, mit és hogyan szabályoznak mások!
Az EU-ban jelenleg négy modell létezik.
- Az első modell kerékpárral egyenértékű eszköznek tekinti az elektromos rollert. Ez Ausztria, Csehország, Portugália és Svédország szabályozásának kiinduló
- A második modell önálló, rollerre szabott járműkategóriát hoz lé Ezt az utat választotta Németország (eKF), Franciaország (EDPM), Spanyolország (VMP), Olaszország, Finnország, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Belgium, Lettország és Litvánia.
- A harmadik modellben a rollerek segédmotoros kerékpárként, típusjóváhagyással vehetnek részt a forgalomban. Így van ez Hollandiában és Máltán.
- Magyarországon jelenleg nincs jogilag elfogadott besorolás. Az eddig napvilágot látott tervezetek szerint nálunk várhatóan a teljesítményük alapján két kategóriába sorolják a rollereket.
Erős szórást mutatnak a tagállamok abban is, hogy hány éves kortól vehetnek részt a forgalomban a rolleresek.
- Nincs törvényi korhatár Portugáliában és Svédországban.
- Csehországban és Észtországban kicsit bonyolultabb a törvényi korlát. Csehországban a 10 év alatti gyerek úttesten csak 15 évesnél idősebb személy felügyeletével közlekedhet, járdán viszont egyedül is. 10 éves kortól önállóan közlekedhet az úttesten is, jogosítvány vagy vizsga nélkü
- Észtországban 8 év alatt tilos e-rollerrel közúton kö A 8–15 év közöttiek kerékpáros jogosítvány nélkül csak felnőtt felügyelete mellett rollerezhetnek az úttesten, és akkor is csak ott, ahol nincs járda vagy kerékpárút. A 10–15 évesek kerékpáros jogosítvánnyal felügyelet nélkül is használhatják az úttestet, ahol nincs járda vagy kerékpárút. 16 éves kortól már nincs életkori korlátozás.
- 10 év a korhatár Luxemburgban.
- 12 év a korhatár Ausztriában.29
- 13 év a korhatár Lengyelországban.
- 14 év a korhatár Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Horvátországban, Lettországban és Romániában.
- 15 év a korhatár Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Szlovákiában és Szlovéniában.
- 16 év a korhatár Belgiumban, Bulgáriában, Írországban, Litvániában, Máltán és Hollandiában.
- 17 év a korhatár Cipruson és Görögországban.
2025-ben és ’26-ban a sok és súlyos közlekedési baleset miatt több ország is emelte az addigi korhatárt, vagy bejelentette, hogy emelni fogja.
Jogosítványra vagy speciális vizsgára csak Máltán és Lettországban van szükségük az elektromos rollerrel közlekedőknek. Máltán AM kategóriás jogosítvány kell, Lettországban kiskorúaknak kerékpáros vagy bármely vezetői engedély, felnőtteknek bármely kategóriás vezetői engedély. Ausztriában, Lengyelországban, Litvániában és Észtországban a kiskorúaktól kerékpáros igazolványt vagy tanfolyamot kérnek.
Kötelező felelősségbiztosítást hét tagállam ír elő: Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Spanyolország és Görögország. Ezek jellemzően azonosító plakettet, matricát vagy kvázi rendszámot is előírnak a biztosítás igazolására. Bulgáriában egy elfogadott törvény már előírja a biztosítást, de a gyakorlati bevezetése még várat magára.
A kormányzati portálok és a szaksajtóban megjelent információk alapján
az EU tagállamok így szabályozzák az e-rollerek használatát
| Ország | Kategória (jogi besorolás) | Korhatár | Jogosítvány / vizsga | Kötelező felelősségbiztosítás |
| Ausztria | Kerékpárral egyenértékű; ≤25 km/h, ≤600 W | 12 év; 9–12 év kerékpáros igazolvánnyal; alatta legalább 16 éves kísérővel | 9–12 év: kerékpáros igazolvány (Radfahrausweis) | Nem |
| Belgium | Motoros közlekedési eszköz (nyereg nélkül); ≤25 km/h | 16 év; alatta csak lakó-, játszóutcán, lépésben | Nem | Nem |
| Bulgária | Egyéni elektromos jármű (ИЕПС); ≤25 km/h | 16 év | Nem | A törvény előírja, végrehajtása kidolgozás alatt; önkormányzati regisztráció 2026.02.07-től |
| Ciprus | Személyi mobilitási eszköz; ≤25 km/h | 17 év (2026. áprilisi módosítás) | Nem | Nem (nyilvántartás és biztosítási keret hiányzik) |
| Csehország | Kerékpár, ha ≤25 km/h és ≤1 kW; felette motoros jármű | Nincs külön; 10 év alatt csak 15 év feletti felügyelővel | Nem (motoros járműként: vezetői engedély) | Nem (kerékpárként) |
| Dánia | Motoros roller; ≤20 km/h, ≤25 kg | 15 év; alatta 18 év feletti kísérővel | Nem | Csak a kölcsönzött rollerekre |
| Észtország | Elektromos roller (könnyű eszköz); ≤25 km/h, ≤1 kW | Nincs általános; 8 év alatt tilos; 8–15 év felügyelettel vagy (10 évtől) kerékpáros jogosítvánnyal | 10–15 év: kerékpáros jogosítvány | Nincs megbízható adat |
| Finnország | Könnyű elektromos jármű; ≤25 km/h, ≤1 kW | 15 év (2025.06.17-től) | Nem | Nem |
| Franciaország | EDPM (motoros személyi eszköz); ≤25 km/h | 14 év | Nem | Igen |
| Görögország | Elektromos személyi mobilitási eszköz; ≤25 km/h | 17 év (2026. júliusi törvény) | Nem | Igen (új törvény, nyilvántartással) |
| Hollandia | Különleges segédmotoros kerékpár, csak RDW-típusjóváhagyással; ≤25 km/h | 16 év | Nem | Igen + rendszám (2025.07.01-től, régi típusoknál 2026.07.01-től) |
| Horvátország | Személyi közlekedési eszköz; ≤25 km/h, ≤0,6 kW, ülés nélkül | 14 év | Nem | Nincs megbízható adat |
| Írország | Motoros személyi szállítóeszköz (e-roller); ≤20 km/h, ≤400 W | 16 év | Nem | Nem |
| Lengyelország | Elektromos roller (hulajnoga elektryczna); ≤20 km/h | 13 év (2026.03.03-tól) | 13–18 év: kerékpáros igazolvány vagy AM/A1/B1/T jogosítvány | Nem |
| Lettország | Elektromos roller; ≤25 km/h, ≤1 kW (felette segédmotoros kerékpár) | 14 év | 14–17 év: kerékpáros vagy bármely vezetői engedély; 18 év felett is vezetői engedély | Nem; regisztráció és CSDD-matrica 2024.04.01-től kötelező |
| Litvánia | Elektromos mikromobilitási eszköz; ≤25 km/h, ≤1 kW | 16 év; 14–16 év tanfolyammal | 14–16 év: tanfolyam + iskolai igazolás | Nem |
| Luxemburg | Elektromos roller; ≤25 km/h, ≤250 W | 10 év | Nem | Nem |
| Magyarország | Nincs önálló kategória; kerékpárként vagy segédmotoros kerékpárként kezelik | Nincs rollerre szabott | Nincs rollerre szabott | Nincs rollerre szabott |
| Málta | e-Kickscooter, egyedi hatósági regisztrációval; ≤20 km/h | 16 év | Igen: elméleti vizsga → AM kategória | Igen + regisztráció, rendszám |
| Németország | Elektrokleinstfahrzeug (eKF), ABE-köteles; 6–20 km/h | 14 év | Nem | Igen (biztosítási plakett) |
| Olaszország | Monopattino elettrico; ≤20 km/h | 14 év | Nem | Igen, 2026.07.16-tól + azonosító matrica 2026.05.17-től |
| Portugália | Kerékpárral egyenértékű; ≤25 km/h, ≤0,25 kW | Nincs | Nem | Nem |
| Románia | Elektromos roller; ≤25 km/h | 14 év | Nem | Nem |
| Spanyolország | Személyi mobilitási jármű (VMP), DGT-tanúsítvánnyal; ≤25 km/h | 15 év (2026.10.01-től) | Nem | Igen, 2026.01.02-tól + DGT-regisztráció, azonosító matrica |
| Svédország | Kerékpár, ha ≤20 km/h és ≤250 W; különben más járműkategória | Nincs; úttesten csak 15 évtől | Nem (kerékpárként) | Csak >20 km/h, vagy >14 km/h és >25 kg esetén |
| Szlovákia | Kis elektromos jármű (2026.09.01-től); ≤25 km/h, ülés nélkül | 15 év (úttesten) | Nem | Csak 25 kg feletti, 14 km/h-nál gyorsabb eszközre |
| Szlovénia | Könnyű motoros jármű; ≤25 km/h, ülés nélkül | 15 év (2026.02.28-tól) | Nem | Nem |
F. Gy. A.

